<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño y posicionamiento web</title>
	<atom:link href="http://www.alnavirtual.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alnavirtual.es</link>
	<description>diseño y posicionamiento web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 12:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maquetación Web Nuevos Retos De Diseño</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/maquetacion-web-nuevos-retos-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/maquetacion-web-nuevos-retos-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[Un maquetador web soluciona y facilita bastante el trabajo a los diseñadores. La maquetación es un arte, hay que ser imaginativo y que pensar visualmente entre distribuir el espacio de forma efectiva. ¿que retos nos trae esta en los meses venideros?. Nuestro mundo está cambiando a la movilidad y a los dispositivos diminutos que tienen acceso a Internet o pueden procesar muchos datos como nunca antes habíamos visto. Una tableta puede tener acceso a la web al igual que un celular inteligente haciendo que nuestras vidas estén mejor conectadas y que sean más portables. Detrás de todo esto existe la amplia posibilidad de que tengamos a mano la información que buscamos pero todo esto es con diseño, maquetación y la implementación de la tecnología adecuada para que los usuarios accedan a los diversos servicios de la web. Ahora lo que está de moda con los maquetadores es la manera en<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/maquetacion-web-nuevos-retos-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marzo Negro para los contenidos audio visuales</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/marzo-negro-para-los-contenido-audio-visuales/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/marzo-negro-para-los-contenido-audio-visuales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[Con el reciente cierre por parte del FBI de Megaupload y el consiguiente palo a las páginas de visualización y descarga de series, películas o música que gestionaban sus descargar gracias a esta página se ha desatado una nueva guerra 2.0, en el mismo momento del cierre de la página, Anonymous ataca a algunos sitios gubernamentales como protesta y lanza la campaña Marzo Negro como protesta contra las leyes Pipa, Sopa y Sinde. La campaña Marzo Negro se explica a grandes rasgos con la imagen que os dejo mas abajo y que se esta difundiendo en cientos de blog y páginas web de todos el mundo, si queréis podéis copiar la imagen y difundirla vosotros también. También se ha colgado un vídeo explicativo en Youtube y se ha creado una página en Facebook de donde se pueden descargar otras imagenes si se desea apoyar la causa de Marzo Negro. Seguramente<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/marzo-negro-para-los-contenido-audio-visuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogger o WordPress elegir entre ambas plataformas</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/blogger-o-wordpress-elegir-entre-ambas-plataformas/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/blogger-o-wordpress-elegir-entre-ambas-plataformas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7730</guid>
		<description><![CDATA[Partiendo del hecho que un CMS empodera a personas comunes a compartir contenido de su interés en la misma forma que lo hace un experto. Podríamos entonces considerar, que Blogger y WordPress en lugar de ser rivales se complementan. Mientras uno ofrece características de alto nivel, el otro facilita y masifica el uso de los gestores de contenido web para todo público. Un ama de casa que adora cocinar galletas para sus hijos, publica sus recetas mediante un blog de blogger.com que creó en 3 pasos simples. Mientras, un chef, promueve y pone a la venta su libro de cocina en un portal de internet que creó completamente basado en la tecnología de WordPress. Ambos están alcanzando su público, pero ambos, están sacándole provecho a web como medio de difusión de sus ideas y sus objetivos personales. Lo importante es que tanto Blogger.com como WordPress –siendo los CMS en línea<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/blogger-o-wordpress-elegir-entre-ambas-plataformas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias de diseño web para el nuevo año</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/tendencias-de-diseno-web-para-el-nuevo-ano/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/tendencias-de-diseno-web-para-el-nuevo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente he estado leyendo bastante sobre lo que nos espera durante los próximos meses en todo lo que tiene que ver con diseño web, así como también la parte creativa y grafica de las aplicaciones para Internet. He visto los comentarios y pensamientos de muchos desarrolladores importantes de la industria y estos opinan sobre los cambios que se presentaran durante el 2012 y meses venideros. Las conclusiones que he sacado sobre las expectativas que muchos tienen sobre el futuro del diseño y desarrollo web para el 2012 quedarán expuestas a continuación. Para esto, he preparado algunas notas sobre lo que los expertos han comentado y básicamente el trabajo que muchos ya han puesto en marcha. - Estilo de tipografía manuscrita: Estuve leyendo un artículo de Adelle Charles que tiene bastante experiencia como diseñadora en Nueva York. Una de las cosas que ella espera como una marcada tendencia en el diseño<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/tendencias-de-diseno-web-para-el-nuevo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características de una buena suite para diseño</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/caracteristicas-de-una-buena-suite-para-diseno/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/caracteristicas-de-una-buena-suite-para-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7727</guid>
		<description><![CDATA[Nos hemos estado acostumbrado a que una suite –o paquete de diseño web— nos integre todos los recursos de diseño, maquetación, dibujo, retoque fotográfico, manejadores de bases de datos, programas de animación, ilustración, entre otros en un solo combo para que tengamos y dispongamos de todo esto en nuestro computador de trabajo. Gracias a todo lo que disponemos hoy en día, es muy importante que cada uno de nosotros podamos hacer una evaluación de las características más importantes que representan la nueva era del diseño web y que veamos que detrás de importantes marcas como Adobe y Corel, existen tendencias y características que debemos tomar en cuenta. Dichas características, no solo de acuerdo a lo que dicta el mercado, sino de acuerdo a nuestras propias necesidades. Si vas a invertir miles de dólares en licencias de Adobe, a lo mejor con otras opciones puedas obtener excelentes resultados sin tener que<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/caracteristicas-de-una-buena-suite-para-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 razones para utilizar WordPress</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/7-razones-para-utilizar-wordpress/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/7-razones-para-utilizar-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[No es necesario guardar la distancia que tiene WordPress del resto de sus competidores. A pesar de que hay muchos que son altamente eficientes y fáciles de utilizar, WordPress le lleva la milla en cuanto a seguridad, escalabilidad y un conjunto de características que te permite compartir contenido en un ambiente amigable y eficiente. Lo que muchos de nosotros siempre debemos tener en consideración es que WordPress es un gestor de contenido web en línea dedicado a un público que quiere hacer cosas en el plano profesional o al menos busca esto. Las funciones de este CMS de WordPress son abundantes y le permiten al usuario gozar de amigables juguetes que le permiten hacer su trabajo de forma fácil y muy segura. Hay muchas razones para utilizar WordPress y a continuación me gustaría compartir algunas de ellas. 1.- WordPress es Open-Source: Muchos usuarios no saben los grandes beneficios que se<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/7-razones-para-utilizar-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Joomla o WordPress elige el mejor</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/drupal-joomla-o-wordpress-elige-el-mejor-2/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/drupal-joomla-o-wordpress-elige-el-mejor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de gestores de contenidos web –conocidos CMS— que sean flexibles, fáciles de utilizar y altamente eficientes, ya no es –por lo visto— una tarea compleja. Durante el 2011, “Wordpress” ha mejorado consistentemente su plataforma haciéndola más estable y profesional. Joomla –uno de los principales CMS del mercado— ha dado pasos gigantes en lo que respecta a la integración de dicha plataforma con diversos gestores de bases de datos y lo mismo, ha sucedido con el afamado “Joomla”. La pregunta que podemos hacernos en cara a los meses venideros es: ¿Cuál será la mejor solución como gestor de contenidos para el 2012? Si tuviésemos que comenzar un proyecto desde cero ¿Eligiría WordPress, Joomla, Drupal? O ¿Optaría por cualquier otro CMS? Despues de hacer un análisis de lo que disponemos en cuanto a las características de cada solución, creo que podremos sacar mejores conclusiones al respecto. Veamos Drupal &#038; Joomla Comenzamos<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/drupal-joomla-o-wordpress-elige-el-mejor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y los cara candado</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/twitter-y-los-cara-candado/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/twitter-y-los-cara-candado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twiiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, esa gran red social de microblogging que ni es micro ni es blogging y que tan de moda esta, tanto es así que hoy en día si no tienes Twitter no eres nadie, la gente es capaz de comunicarse por Twitter incluso con la persona con la que esta compartiendo mesa en ese mismo momento, si amigos si, Twitter es una gran red social, espera …. ¿he dicho red social? Si, creo que si, ¿entonces? ¿si es una red social que es ese candadito? De todas las cosas absurdas e inútiles que puedes encontrar en Twitter, y te aseguro que son muchas, no hay tontería mas grande que encontrar que alguien te acaba de hacer Follow con el candado puesto, pero vamos a ver amigos mios, yo no se quien sois, estoy seguro que tenéis que ser la leche de interesantes, seguro que estáis compartiendo material muy valioso, ¿pero<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/twitter-y-los-cara-candado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Hub otro Whatsapp de pacotilla</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/yahoo-hub-otro-whatsapp-de-pacotilla/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/yahoo-hub-otro-whatsapp-de-pacotilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7718</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo, el que parecía el gran olvidado en la carrera de los buscadores vuelve a la carga, a pesar de haber cesado su desarrollo como buscador y de haberse fusionado con Bing para utilizar su motor de búsqueda parece que Yahoo se niega a quedar en el olvido. Ahora intenta levantar cabeza con su nuevo servicio llamado Yahoo Hub que pretende hacer competencia directa al famoso Whatsapp, a pesar de que Facebook no hace mucho que lo ha intentado quedando en la miserable desgracia del olvido parece ser que Yahoo quiere probar suerte. Y es que Yahoo Hub no es mas que eso, un servicio de mensajería instantánea que trabaja con redes wifi o 3G, es decir que funciona independiente de nuestro contrato de teléfono, vamos lo mismo que Whatsapp pero de Yahoo. Lo curioso del tema es que además lógicamente de solo estar disponible para Estados Unidos como todas<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/yahoo-hub-otro-whatsapp-de-pacotilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress personalizar the_excerpt</title>
		<link>http://www.alnavirtual.es/wordpress-personalizar-the_excerpt/</link>
		<comments>http://www.alnavirtual.es/wordpress-personalizar-the_excerpt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alnavirtual.es/?p=7716</guid>
		<description><![CDATA[Cuando montamos un blog tenemos que pensar bien en como vamos a mostrar nuestra pagina principal o index, si mostramos muchos artículos en la home del sitio y además los mostramos enteros es posible que la carga de nuestra pagina principal se vea seriamente afectada, además de obligar a nuestras visitas a realizar un scroll casi interminable. Para ello podemos recurrir a la etiqueta “more” y así cortar los artículos mostrados en la index a la altura que mas nos guste, con este sistema mostramos solo la parte del articulo que nos interesa y un “read more” para acceder al articulo y acabar de leerlo. Lo malo de este sistema es que tenemos que ponerlo manualmente en cada articulo y además no podemos cambiar el mensaje mostrado, podemos entonces recurrir a un plugin que realice el trabajo por nosotros, pero como siempre decimos mejor hacerlo nosotros que un plugin. Por<p class="siga"> [El articulo es mas largo, pincha sobre el titulo para leerlo.....]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alnavirtual.es/wordpress-personalizar-the_excerpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

